
■ MV Keith
Ship's Particulars
Ship Name: | Keith |
IMO Number: | 9736195 |
Ship Type: | Multi Purpose Dry Cargo Vessel |
Building Yard: | Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., Ltd |
Yard Number: | SF 130202 |
Yard Type: | F500 |
Built: | 2019 |
Flag: | Antigua and Barbuda |
Port of Registry: | St. John's |
Classification Society: | DNV-GL |
Dimensions
Deadweight: | 12233,80 MT |
Gross Tonnage: | 11494 |
L.O.A.: | 147,00 m |
Moulded Breadth: | 22,80 m |
Draught: | 8,10 m |
Capacities
Nominal Capacity: | 872 TEU |
Total Reefer Plugs: | 100 |
Cargo Gear: | 2x250 MT |
Propulsion & Power
Main Engine: | MAN 5G45ME C9.5 |
MCR: | 4800 kW |
Number of Aux. and Power: | 3x590 kW |
Shaft generator: | 745 kW |
Bowthruster: | 600 kW |
Max. Speed: | 15 kn |